CCRAS (Central Council for Research and Ayurvedik Sciences) Group A B C Online form 2025 for 389 posts
S. No. | Post Name | Total Post | Max Age | Qualification |
---|---|---|---|---|
1 | Research Officer (Pathology) | 1 | 40 | MD in Pathology + Medical Council registration |
2 | Research Officer (Ayurveda) | 15 | 40 | MD/MS in Ayurveda + CCIM/Ayurveda registration |
3 | Asst. Research Officer (Pharmacology) | 4 | 30 | M.Pharm/M.Sc (Pharmacology) + 1 year experience |
4 | Staff Nurse | 14 | 30 | B.Sc. Nursing or GNM + 2 years experience + State Registration |
5 | Assistant | 13 | 30 | Graduate + Computer knowledge |
6 | Hindi Translator | 2 | 30 | MasterтАЩs with Hindi & English + Diploma/2 yrs experience |
7 | Medical Lab Technologist | 15 | 35 | B.Sc. MLT + 2 years experience |
8 | Research Asst. (Chemistry) | 5 | 30 | PG in Chemistry / M.Pharm QC / M.Sc (Pharma Analysis) |
9 | Research Asst. (Botany) | 5 | 30 | PG in Botany / M.Sc (Medicinal Plants) |
10 | Research Asst. (Pharmacology) | 1 | 30 | M.Pharm/M.Sc in Pharmacology specialization |
11 | Research Asst. (Organic Chemistry) | 1 | 30 | PG in Organic Chemistry |
12 | Research Asst. (Garden) | 1 | 30 | PG in Botany / Pharmacognosy / Medicinal Plants |
13 | Research Asst. (Pharmacy) | 1 | 30 | M.Pharm (any pharma discipline) |
14 | Senior Stenographer | 10 | 30 | Matric + 120 WPM shorthand + 40 WPM typing + 3 yrs exp. |
15 | Statistical Assistant | 2 | 30 | PG in Stats/Maths or graduate with experience |
16 | Upper Division Clerk | 39 | 27 | Graduate from recognized university |
17 | Junior Stenographer | 14 | 27 | Matric + 100 WPM shorthand + 40 WPM typing |
18 | Lower Division Clerk | 37 | 27 | 12th Pass + typing (Eng: 35/Hin: 30 WPM) |
19 | Pharmacist Grade-I | 12 | 27 | D.Pharm (Ay) + 2 yrs exp OR B.Pharm (Ay) |
20 | Offset Machine Operator | 1 | 30 | Matric + offset printing certificate + 3 yrs experience |
21 | Library Clerk | 1 | 27 | 12th Science + Library Science cert. + 1 yr exp. |
22 | Junior Lab Technologist | 1 | 28 | 12th Science + DMLT + 1 yr experience |
23 | Lab Attendant | 9 | 27 | 12th Science + 1 yr Lab/Hospital work exp. |
24 | Security In-Charge | 1 | 30 | Graduate + 3 yrs caretaking/security experience |
25 | Driver (Ordinary Grade) | 5 | 27 | Matric + LMV/HMV license + 2 yrs exp. |
26 | MTS (ITI) | 107 | 27 | High School + ITI in relevant trade |
27 | MTS (Matric) | 72 | 27 | Matriculation or equivalent |
Last Date to Apply: 31 Aug 2025
Start Date: 01 Aug 2025
Form Fees : Group A : (Gen/OBC : Rs.1500/- | EWS/SC/ST/PH/Female: Rs. 500/-) Group B : (Gen/OBC : Rs. 700/- | EWS/SC/ST/PH/Female : Rs. 200/-) Group C : (Gen/OBC : Rs. 300/- | SC/ST/EWS/PH/Female: Rs. 100/- ) | (Payment Method : Online)
Short Description:
CCRAS рднрд░реНрддреА 2025 рдХреЗ рддрд╣рдд Central Council for Research in Ayurvedic Sciences рдиреЗ Group┬аA, B, рдФрд░ C рдХреЗ рдХреБрд▓ 389 рдкрджреЛрдВ рдкрд░ рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рд╢реБрд░реВ рдХрд░ рджреА рд╣реИред рдЗрд╕рдореЗрдВ Research Officer, Assistant Research Officer, Staff Nurse, Pharmacist, UDC, LDC, MTS рд╡ рдЕрдиреНрдп рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИрдВред рдЖрд╡реЗрджрди рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ 31 рдЕрдЧрд╕реНрдд 2025 рд╣реИред
рдкрджреЛрдВ рдХреА рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛, рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ рдФрд░ рдЪрдпрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдЖрджрд┐ рд╕рднреА рд╡рд┐рд╡рд░рдг Official Notification (Advt No.┬а04/2025) рдореЗрдВ рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд░реВрдк рд╕реЗ рдЬрд╛рд░реА рдХрд┐рдП рдЧрдП рд╣реИрдВред Group┬аA рдХреЗ рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП CBT (70 рдЕрдВрдХ) рдХреЗ рдмрд╛рдж рдЗрдВрдЯрд░рд╡реНрдпреВ (30 рдЕрдВрдХ), рдЬрдмрдХрд┐ Group┬аB рдФрд░ C рдХреЗ рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХреЗрд╡рд▓ CBT рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╣реЛрдЧреАред
ЁЯТб рдЕрдзрд┐рдХ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА, рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рд╢рд░реНрддреЗрдВ, рд╢реБрд▓реНрдХ рдврд╛рдБрдЪрд╛, Syllabus, Exam Pattern рдФрд░ рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рд▓рд┐рдВрдХ рд╕рд╣рд┐рдд рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рдЕрдкрдбреЗрдЯреНрд╕ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХреГрдкрдпрд╛ рд╡рд┐рдЬрд┐рдЯ рдХрд░реЗрдВ: SarkariMerit.com.